Telefon numarası : 0086 1585737-0202

| Standart: | IGCC-IGMA Certificate |
|---|---|
| Sayı: | 4144 |
| Yayımlanma tarihi: | 2018-11-16 |
| Bitiş tarihi: | 2020-01-31 |
| Kapsam/Aralık: | ASTM E2190 |
| Tarafından verilen: | IGCC®/IGMA® |
| Standart: | SGCC certificate |
|---|---|
| Sayı: | |
| Yayımlanma tarihi: | 2018-12-03 |
| Bitiş tarihi: | 2019-07-01 |
| Kapsam/Aralık: | |
| Tarafından verilen: | SGCC |
| Standart: | |
|---|---|
| Sayı: | CSi-ID 2627 |
| Yayımlanma tarihi: | 2018-07-30 |
| Bitiş tarihi: | 2019-08-21 |
| Kapsam/Aralık: | C1-a-AS NZS-2018 |
| Tarafından verilen: | CSi |
| Standart: | |
|---|---|
| Sayı: | CSi-ID 2627 |
| Yayımlanma tarihi: | 2018-07-30 |
| Bitiş tarihi: | 2019-08-21 |
| Kapsam/Aralık: | C2-b-EN-2018 |
| Tarafından verilen: | CSi |
| Standart: | |
|---|---|
| Sayı: | CSi-ID 2627 |
| Yayımlanma tarihi: | 2018-07-30 |
| Bitiş tarihi: | 2019-08-21 |
| Kapsam/Aralık: | C3-c-ANSI-2018 |
| Tarafından verilen: | CSi |
| Standart: | FGG Sunextra 3.2mm |
|---|---|
| Sayı: | FSGG1808100SG丁 |
| Yayımlanma tarihi: | 2018-09-05 |
| Bitiş tarihi: | 2021-08-01 |
| Kapsam/Aralık: | |
| Tarafından verilen: | SPF |
| Standart: | |
|---|---|
| Sayı: | 10919E10110R0M |
| Yayımlanma tarihi: | 2019-04-17 |
| Bitiş tarihi: | 2022-04-16 |
| Kapsam/Aralık: | Environmental Management Activities of Production and service of Architectural Tempered glass and silver mirror |
| Tarafından verilen: | China Building Material Certification |
| Standart: | |
|---|---|
| Sayı: | 10919Q21007R0M |
| Yayımlanma tarihi: | 2019-04-17 |
| Bitiş tarihi: | 2022-04-16 |
| Kapsam/Aralık: | Architectural Tempered Glass and silver mirror Processing and Servicing thereof |
| Tarafından verilen: | China Building Material Certification |